Цена на заднюю крышку и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Задняя крышка | в наличии на складе | от 1050 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра LG Russia по многоканальному номеру телефона в Кемерово:

Информация об услугах центра
Другие распространенные услуги которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Диагностика | 15 | 0 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Другие запчасти, которые часто приобретаются клиентами нашего ремонтного сервиса
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Основная плата | в наличии на складе | от 2050 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 800 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 3000 |
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 850 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 800 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1950 |
АКБ | в наличии на складе | от 1950 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1550 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональное, профессиональное спецоборудование: ремонтные станции ERSA PCBXY с ИК нагревом; кабели программирования; осциллографы RIGOL DS1302CA; ультразвуковые очистители; тестовое оборудование/карты.
Все время в наличии все расходные материалы: винты; BGA шарики; жесткие диски; транзисторы; оперативная память.